Precios y plazos de entrega

| PAÍS | COSTE DE ENVÍO | TRÁNSITO | ADMITE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA PENÍNSULA | 7,50 € | 1-2 días | SÍ |
| ESPAÑA BALEARES, CEUTA Y MELILLA | 7,50 € | 2-3 días | SÍ |
| ANDORRA | 7,50 € | 2-3 días | SÍ |
| CANARIAS | 25,00 € | A partir de 3–5 días hábiles. El plazo puede ser superior. | SÍ |
| PORTUGAL | 7,50 € | 2-3 días | SÍ |
| GIBRALTAR | 55,00 € | 2-3 días | NO DISPONIBLE |
| FRANCIA | 17,00 € | 1-2 días | SÍ |
| ITALIA | 17,00 € | 2-3 días | SÍ |
| ALEMANIA | 26,00 € | 2-3 días | SÍ |
| PAÍSES BAJOS | 26,00 € | 2-3 días | SÍ |
| BÉLGICA | 26,00 € | 2-3 días | SÍ |
| REINO UNIDO | 28,00 € | 4-5 días | NO DISPONIBLE |
| AUSTRIA – LUXEMBURGO | 55,00 € | 3-4 días | SÍ |
| SUIZA-LIECHTENSTEIN-SAN MARINO | 35,00 € | 3-4 días | NO DISPONIBLE |
| SUECIA-GRECIA | 55,00 € | 4-6 días | SÍ |
| DINAMARCA | 35,00 € | 3-4 días | SÍ |
| NORUEGA | 55,00 € | 4-6 días | NO DISPONIBLE |
| IRLANDA | 55,00 € | 4-5 días | SÍ |
| FINLANDIA | 55,00 € | 5-7 días | SÍ |
| POLONIA | 125,00 € | 4-5 días | SÍ |
| EEUU | 200,00 € | 5-7 días | NO DISPONIBLE |
| CANADÁ | 250,00 € | 5-7 días | NO DISPONIBLE |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (Dubai) | 280,00 € | 5-7 días | NO DISPONIBLE |
| MÉXICO | 280,00 € | 5-7 días | NO DISPONIBLE |
| BRASIL | 280,00 € | 5-7 días | NO DISPONIBLE |
| PERÚ | 280,00 € | 5-7 días | NO DISPONIBLE |
| CHILE | 280,00 € | 5-7 días | NO DISPONIBLE |
| ARGENTINA | 280,00 € | 5-7 días | NO DISPONIBLE |
| COLOMBIA | 280,00 € | 5-7 días | NO DISPONIBLE |
Costes de envío y devolución
Los importes de esta tabla corresponden al coste de envío del pedido. Las devoluciones en Portugal y España (excepto Canarias, Ceuta y Melilla) tienen un coste de 7,95 €, que se descontará del reembolso. Los cambios en estas zonas tienen un coste de 5,95 €. En Canarias, los cambios y devoluciones tienen un coste de 25 €. Para más información, consulta nuestras condiciones de cambios y devoluciones.
